Наименование |
Дата проведения |
Начальная цена |
Аукцион на установку и эксплуатацию рекламной конструкции | 29.07.2016 | |
Лот № 1 Рекламный щит №5 г.Чердынь, мкр.Южный, д.13 | 6 696,00 | |
Лот № 2 Рекламный щит №7 г.Чердынь, ул.Сарапулова, д.6 | 6 696,00 | |
Лот № 3 Рекламный щит №8 г.Чердынь, ул.Верещагина, д.16 | 6 696,00 | |
Лот № 4 Рекламный щит №10 г.Чердынь, ул.Советская, д.21 | 6 696,00 | |
Лот № 5 Рекламный щит № 15 г.Чердынь, ул.Романовская, д.14 | 3 348,00 | |
Аукцион на установку и эксплуатацию рекламной конструкции | 10.06.2016 | |
Лот № 1 Рекламный щит №1 г.Чердынь, ул.Прокопьевская, д.29 | 6 696,00 | |
Лот № 2 Рекламный щит №2 г.Чердынь, пересечение улиц Верещагина-Прокопьевская | 5 356,80 | |
Лот № 3 Рекламный щит №4 г.Чердынь, ул.Успенская, д.58 | 5 356,80 | |
Лот № 4 Рекламный щит №5 г.Чердынь, мкр.Южный, д.13 | 6 696,00 | |
Лот № 5 Рекламный щит №6 г.Чердынь, ул.Успенская, д.134 | 6 696,00 | |
Лот № 6 Рекламный щит №7 г.Чердынь, ул.Сарапулова, д.6 | 6 696,00 | |
Лот № 7 Рекламный щит №8 г.Чердынь, ул.Верещагина, д.16 | 6 696,00 | |
Лот № 8 Рекламный щит №10 г.Чердынь, ул.Советская, д.21 | 6 696,00 | |
Лот № 9 Рекламный щит №11 г.Чердынь, ул.Успенская, д.78 | 6 696,00 | |
Лот № 10 Рекламный щит №12 г.Чердынь, ул.Соборная, д.32 | 6 696,00 | |
Лот № 11 Рекламный щит № 15 г.Чердынь, ул.Романовская, д.14 | 6 696,00 |
Общество
Образование
Природные ресурсы и экология
Прокуратура
Транспорт
Градостроительство
Медицина
Социальная защита населения
Культура
Спорт
Управление пенсионного фонда
ЖКХ и благоустройство
Безопасность
Общественные организации
Росреестр
Суд
Полиция
Роспотребнадзор
Лесное хозяйство
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды
ЗАГС
Общественный совет
Отдел по организации деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Охрана труда
Социальное партнерство
Бесплатная юридическая помощь